Allarmi valori misurati |
Designazione |
Stato |
Limite superiore |
Valore effettivo |
Limite inferiore |
Contatore allarmi |
Stato trasferimento |
Info |
|
E_Z_EVU/Time | non attivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_EVU/E_G0 | non attivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_PV2/E_Z_PV1 | non attivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_PV3/E_Z_PV1 | non attivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_PV3/E_Z_PV2 | non attivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
|
Allarmi impianto |
Designazione |
Tipo allarme |
Destinatario allarme |
Contatore allarmi |
Stato trasferimento |
Info |
|
Black out | E-mail | Siat Energy | 72 | - | Ultimo allarme: 07.04.25 / 00:00:42 |
File di sistema mancante | E-mail | Siat Energy | 2 | - | Ultimo allarme: 00.00.00 / 00:00:00 |
Errore di sistema | E-mail | Siat Energy | 0 | - | |
Invio e-mail non riuscito | SMS | Siat Energy | 0 | - | |
|
Allarmi di stato |
Designazione |
Stato |
Sorgente 1 |
Operazione |
Sorgente 2 |
Contatore allarmi |
Stato trasferimento |
Info |
|