Alarmas de los valores de medición |
Designación |
Estado |
Límite superior |
Valor real |
Límite inferior |
Contador de alarmas |
Estado del envío |
Info |
|
E_Z_EVU/Time | inactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_EVU/E_G0 | inactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_PV2/E_Z_PV1 | inactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_PV3/E_Z_PV1 | inactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
E_Z_PV3/E_Z_PV2 | inactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
|
Alarmas de planta |
Designación |
Tipo de alarma |
Destino de la alarma |
Contador de alarmas |
Estado del envío |
Info |
|
Black out | E-Mail | Siat Energy | 73 | - | Ultimo allarme: 30.09.25 / 13:10:51 |
File di sistema mancante | E-Mail | Siat Energy | 2 | - | Ultimo allarme: 00.00.00 / 00:00:00 |
Errore di sistema | E-Mail | Siat Energy | 0 | - | |
Invio e-mail non riuscito | SMS | Siat Energy | 0 | - | |
|
Alarmas de estado |
Designación |
Estado |
Fuente 1 |
Operación |
Fuente 2 |
Contador de alarmas |
Estado del envío |
Info |
|